Translation
de
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 40
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | messages | 2 | teachers_area.title | Lehrerbereich |
| de | messages | 4 | meta.title.homepage | Interaktive STEM-Simulationen für Wissenschaft und Mathematik |
| de | messages | 4 | meta.description | Die größte Sammlung digitaler Ressourcen für den MINT-Unterricht. Begeistern Sie Ihre Schüler mit wirklich interaktiven und visuell ansprechenden Inhalten. |
| de | messages | 1 | header.logo_alt | Logo |
| de | messages | 1 | login.connection | Einloggen |
| de | messages | 1 | _global.subscribe | Abonnieren |
| de | messages | 1 | _global.close | Schließen |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.lead | Für Unterrichtsstunden mit Kick.<br>Kreieren, ordnen, teilen. Oder mal umgedrehten Unterricht machen. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.why.title | Warum einen eigenen Lehrerbereich erstellen? |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.why.lead | Im Lehrerbereich haben Sie Zugriff auf die EduMedia-Tools, mit denen Sie Ihren Unterricht zu einer kurzweiligen, interaktiven Stunde machen können. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.why.body | Wir stellen Ihnen für jede Ressource eine Reihe von Tools zur Verfügung, damit Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern in Verbindung bleiben können, zeitgerecht, originell und vor allem ganz einfach. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.title | Was sind das für Tools? |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.favorite.title | Favoriten |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.favorite.about.p1 | Ihre Schülerinnen und Schüler haben nur Zugang zu Ihrer Auswahl. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.favorite.about.p2 | Sie können im Laufe des Jahres weitere Unterlagen hinzufügen; der Link zur Sammlung ändert sich dadurch nicht. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.favorite.about.p3 | Sie können beliebig viele Sammlungen kreieren. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.favorite.about.p4 | Sie können eine Arbeitsanweisung für Ihre Schüler hinzufügen. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.favorite.lead | Ordnen Sie Ihr Material in einfach zu teilenden Sammlungen! |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.capture.title | Bildschirmvideo |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.capture.about.p1 | Keine Installation, es kann sofort losgehen. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.capture.about.p2 | Ihre Schülerinnen und Schüler können Ihren Erklärungen von zuhause aus folgen, oder im Bus ... Jeder arbeitet im eigenen Tempo. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.capture.about.p3 | Ein zeitgerechtes, benutzerfreundliches Tool. Ihre Erklärvideos laufen auf jedem Gerätetyp. Ein sicherer Erfolg. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.capture.about.p4 | Ideal für umgedrehten Unterricht, Distanz- oder Förderunterricht. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.capture.lead | Erstellen Sie mit ein paar Klicks individuelle Videos mit Ihren Erklärungen! |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.share.title | Teilen |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.share.about.p1 | Unser gesamtes Material ist anhand eines sicheren Links einfach zu teilen. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.share.about.p2 | Mithilfe des Links können Ihre Schülerinnen und Schüler ohne Code auf die Inhalte zugreifen. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.share.about.p3 | Ihre Schülerinnen und Schüler müssen sich nie bei EduMedia einloggen. Sie nutzen das Material von der Plattform aus, die Sie gewöhnlich nutzen. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.share.lead | Ihre Schülerinnen und Schüler greifen anhand eines einfachen Links auf Ihre Auswahl zu. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.title | Flip |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.about.p1 | Ein Schüler hat eine Frage? Er stellt sie in dem von ihm bevorzugten Format Video. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.about.p2 | Wenn Sie Flip aktivieren, erscheint unter jeder Unterlage, die Sie mit Ihren Schülerinnen und Schüler teilen, das Tool „Bildschirmvideo“ |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.about.p3 | Wenn eine Schülerin oder ein Schüler Ihnen ein Erklärvideo sendet, werden Sie benachrichtigt. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.about.p4 | So üben sich Ihre Schülerinnen und Schüler in der mündlichen Kommunikation und gewinnen an Selbstvertrauen. Ein hervorragendes Bewertungstool für die Lehrkraft. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.about.p5 | Mehr zum Datenschutz für Flip erfahren |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.lead | Werfen Sie eine Frage auf und lassen Sie sich von den Videos überraschen, die Ihnen Ihre Schülerinnen und Schüler dazu senden. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.footer.title | Geben Sie Ihrem Unterricht eine spielerische Note! |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.footer.lead | Mithilfe des Lehrerbereichs können Sie völlig individuelles Material erstellen. |
| de | messages | 1 | teachers_area.page.footer.body | Mit Bildschirmvideo erhalten Ihre Inhalte einen immersiven, persönlichen Charakter. Trauen Sie sich, bringen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler mit Flip, einer Technologie die den Lernenden gefällt, zum Sprechen. Für umgedrehten Unterricht oder Projektionen, die pädagogischen Möglichkeiten, die sich mit den Tools im Lehrerbereich eröffnen, werden Ihnen gefallen. |
| de | messages | 1 | pages.contact | Kontakt |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 2
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | messages | 2 | Interaktive STEM-Simulationen für Wissenschaft und Mathematik | Interaktive STEM-Simulationen für Wissenschaft und Mathematik |
| de | messages | 2 | Die größte Sammlung digitaler Ressourcen für den MINT-Unterricht. Begeistern Sie Ihre Schüler mit wirklich interaktiven und visuell ansprechenden Inhalten. | Die größte Sammlung digitaler Ressourcen für den MINT-Unterricht. Begeistern Sie Ihre Schüler mit wirklich interaktiven und visuell ansprechenden Inhalten. |