Translation
fr
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 40
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 2 | teachers_area.title | Espace Prof |
| fr | messages | 4 | meta.title.homepage | Animations et simulations interactives pour les sciences et les maths |
| fr | messages | 4 | meta.description | La plus grande collection de ressources numériques en maths et sciences. Enseignez avec les ressources que vos élèves adorent ! Des animations visuelles et réellement interactives en physique, chimie, SVT, technologie, astronomie, environnement et écologie. |
| fr | messages | 1 | header.logo_alt | Logo |
| fr | messages | 1 | login.connection | Se connecter |
| fr | messages | 1 | _global.subscribe | S’abonner |
| fr | messages | 1 | _global.close | Fermer |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.lead | Ajoutez une nouvelle dimension à vos cours.<br>Créez, classez, partagez, inversez la classe ! |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.why.title | Pourquoi se créer son Espace Prof ? |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.why.lead | Un Espace Prof, c’est l’accès à la suite d’outils EduMedia pour faire de votre cours un moment ludique et interactif. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.why.body | Nous mettons à votre disposition sous chaque ressource une collection d’outils qui vous permettra de garder le contact avec vos élèves de façon originale, moderne, mais surtout très simple. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.title | Quels sont ces outils ? |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.favorite.title | Favoris |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.favorite.about.p1 | Vos élèves accèdent à votre sélection uniquement. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.favorite.about.p2 | Ajoutez des contenus en cours d’année, le lien vers une Collection ne changera pas. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.favorite.about.p3 | Créez autant de Collections que vous le souhaitez. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.favorite.about.p4 | Ajoutez une consigne à l’attention de vos élèves. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.favorite.lead | Organisez vos ressources dans des Collections facilement partageables. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.capture.title | Capture vidéo |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.capture.about.p1 | Rien à installer, prise en main immédiate. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.capture.about.p2 | Vos élèves écoutent et ré-écoutent vos explications depuis chez eux... ou dans le bus. Chacun travaille à son rythme. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.capture.about.p3 | L’outil est moderne et convivial. Vos capsules vidéo fonctionnent sur n’importe quel appareil. Succès garanti ! |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.capture.about.p4 | Idéal pour un projet de classe inversée, pour assurer la continuité pédagogique, ou pour soutenir un élève en difficulté. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.capture.lead | Réalisez des vidéos personnalisées avec vos explications en deux clics. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.share.title | Partage |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.share.about.p1 | Toutes nos ressources sont facilement partageables avec un simple lien sécurisé. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.share.about.p2 | Vos élèves accèdent au contenu sans aucun code s’ils disposent du lien. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.share.about.p3 | Vos élèves ne se connectent jamais à EduMedia. Ils visionnent les ressources depuis la plateforme que vous utilisez habituellement. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.share.lead | Vos élèves profitent de votre sélection avec un simple lien. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.title | Flip |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.about.p1 | Un élève a une question ? Il vous la pose dans le format qu’il apprécie : une vidéo. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.about.p2 | Activer Flip, c’est rendre l’outil « Capture Vidéo » visible sous chaque ressource que vous partagez avec vos élèves. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.about.p3 | Vous êtes notifié dès qu’un élève vous envoie une capsule vidéo. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.about.p4 | Vos élèves travaillent à l’oral et prennent confiance en eux. Quel superbe outil d’évaluation pour l’enseignant ! |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.about.p5 | En savoir plus sur notre politique de confidentialité concernant les Flips |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.tools.flip.lead | Lancez un sujet de discussion et émerveillez-vous des créations vidéo que vous renvoient vos élèves. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.footer.title | Donnez une dimension ludique à votre enseignement. |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.footer.lead | Grâce à l’Espace Prof, créez un contenu 100% personnalisé ! |
| fr | messages | 1 | teachers_area.page.footer.body | Ajoutez une dimension plus immersive et personnelle grâce à notre outil de capture vidéo. Osez les Flips et libérez la parole de vos élèves avec la technologie qu’ils aiment. Que ce soit pour inverser la classe, ou pour une projection en classe, vous adorerez la liberté pédagogique offerte par les outils de l’Espace Prof. |
| fr | messages | 1 | pages.contact | Contact |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 2
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 2 | Animations et simulations interactives pour les sciences et les maths | Animations et simulations interactives pour les sciences et les maths |
| fr | messages | 2 | La plus grande collection de ressources numériques en maths et sciences. Enseignez avec les ressources que vos élèves adorent ! Des animations visuelles et réellement interactives en physique, chimie, SVT, technologie, astronomie, environnement et écologie. | La plus grande collection de ressources numériques en maths et sciences. Enseignez avec les ressources que vos élèves adorent ! Des animations visuelles et réellement interactives en physique, chimie, SVT, technologie, astronomie, environnement et écologie. |